# Assicurazioni e restauri

#### Scansione Lidar per professionisti del settore assicurativo e del restauro <a href="#lidar-scanning-for-insurance-and-restoration-professionals" id="lidar-scanning-for-insurance-and-restoration-professionals"></a>

Documenta e condividi rapidamente misurazioni accurate, schizzi di planimetrie e immagini per i tuoi progetti di ripristino di sinistri assicurativi

Scansione Lidar per professionisti del settore assicurativo e del restauro

Documenta e condividi rapidamente misurazioni accurate, schizzi di planimetrie e immagini per i tuoi progetti di ripristino di sinistri assicurativi

#### **Acquisisci una proprietà di 3.000 piedi quadrati in soli 15 minuti** <a href="#capture-a-3-000-sq-ft-property-in-just-15-minutes" id="capture-a-3-000-sq-ft-property-in-just-15-minutes"></a>

* Trascorri meno tempo sul posto documentando i danni
* Raccogli una grande quantità di dati di qualità
* Condividi in modo rapido e semplice procedure virtuali con le parti interessate per semplificare il processo di richiesta di risarcimento

#### **Acquisisci una proprietà di 3.000 piedi quadrati in soli 15 minuti** <a href="#capture-a-3-000-sq-ft-property-in-just-15-minutes-1" id="capture-a-3-000-sq-ft-property-in-just-15-minutes-1"></a>

* Trascorri meno tempo sul posto documentando i danni
* Raccogli una grande quantità di dati di qualità
* Condividi in modo rapido e semplice procedure virtuali con le parti interessate per semplificare il processo di richiesta di risarcimento

Accelera il processo di richiesta di risarcimento con una documentazione accurata e dettagliata per chiudere le richieste di risarcimento più rapidamente.

#### **Documentare un reclamo può essere costoso e richiedere molto tempo** <a href="#documenting-a-claim-can-be-expensive-and-time-consuming" id="documenting-a-claim-can-be-expensive-and-time-consuming"></a>

Il tempo di viaggio, le visite multiple e l'errore umano possono sommarsi. iGUIDE può aiutarti!

iGUIDE è un Digital Twin facilmente condivisibile con misurazioni accurate acquisite con la tecnologia lidar. iGUIDE ti consente di eliminare inutili visite ripetute al sito in modo da poter fare di più in meno tempo.

#### **Documentare un reclamo può essere costoso e richiedere molto tempo** <a href="#documenting-a-claim-can-be-expensive-and-time-consuming-1" id="documenting-a-claim-can-be-expensive-and-time-consuming-1"></a>

Il tempo di viaggio, le visite multiple e l'errore umano possono sommarsi. iGUIDE può aiutarti!

iGUIDE è un Digital Twin facilmente condivisibile con misurazioni accurate acquisite con la tecnologia lidar. iGUIDE ti consente di eliminare inutili visite ripetute al sito in modo da poter fare di più in meno tempo.

**Catturare**

Il sistema di telecamere iGUIDE viene utilizzato per acquisire rapidamente informazioni precise e complete sulle proprietà

**Carica ed elabora**

Carica i dati sul nostro software Stitch e trasmettili al nostro team di disegnatori esperti per elaborare la tua iGUIDE

**Comunicare e consegnare**

Ricevi il report iGUIDE in pochi minuti per una proprietà progettata dall'intelligenza artificiale o il giorno successivo per edifici più grandi

#### **Il nostro processo end-to-end** <a href="#our-end-to-end-process" id="our-end-to-end-process"></a>

**Catturare**

Il sistema di telecamere iGUIDE viene utilizzato per acquisire rapidamente informazioni precise e complete sulle proprietà

**Carica ed elabora**

Carica i dati sul nostro software Stitch e trasmettili al nostro team di disegnatori esperti per elaborare la tua iGUIDE

**Comunicare e consegnare**

Ricevi il report iGUIDE in pochi minuti per una proprietà progettata dall'intelligenza artificiale o il giorno successivo per edifici più grandi

#### **Sistema fotografico facile da usare** <a href="#easy-to-use-camera-system" id="easy-to-use-camera-system"></a>

Il sistema di telecamere iGUIDE è famoso in tutto il mondo per la sua facilità d'uso. Non è necessario essere esperti di tecnologia. Basta accenderlo, andare all'applicazione web, posizionare iGUIDE PLANIX nella posizione desiderata, fare clic e partire. **È così facile!**

#### **Presentazione del tagging in tempo reale di iGUIDE** <a href="#introducing-real-time-tagging-by-iguide" id="introducing-real-time-tagging-by-iguide"></a>

Il Real Time Tagging è una nuovissima funzionalità progettata per accelerare i flussi di lavoro e accelerare i processi su tutta la linea aggiungendo foto e descrizioni sul posto. Documenta rapidamente e facilmente le aree di interesse e smetti di perdere tempo durante la post-elaborazione. Con Real Time Tagging, ordinare centinaia di immagini è un ricordo del passato. Connetti l'ambiente virtuale con immagini e descrizioni mentre è davanti a te e facile da identificare. Non perdere mai più un dettaglio. Utilizza il tagging in tempo reale e crea facilmente un ambiente virtuale completo.

Evita noiosi lavori di post-elaborazione. Aggiungi rapidamente immagini e testo a dettagli importanti sul posto in una frazione del tempo. Connetti l'ambiente virtuale con immagini e descrizioni mentre è di fronte a te e facilmente identificabile con Real Time Tagging di iGUIDE.

#### **File ESX consegnati in un giorno lavorativo o meno** <a href="#esx-files-delivered-to-you-in-one-business-day-or-less" id="esx-files-delivered-to-you-in-one-business-day-or-less"></a>

#### Perché utilizzare iGUIDE? <a href="#why-use-iguide" id="why-use-iguide"></a>

**Etichettatura digitale**

Contrassegna virtualmente dettagli importanti e punti di interesse con i tag digitali iGUIDE.

**Strumento di misurazione**

Misura gli spazi virtualmente all'interno del tuo iGUIDE Digital Twin con la modalità di misurazione di iGUIDE.

**Proprietà dei dati**

Utilizza il self-hosting di iGUIDE e scarica i tuoi dati sui tuoi server privati.

**Prezzi**

Nessun costo di abbonamento. Goditi il ​​nostro modello di prezzi a consumo.

| Funzionalità incluse                                                            | iGUIDE Radix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iGUIDE standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iGUIDEPremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Digital Twin con nuvola di punti lidar                                          | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Digital Twin con planimetria precisa](https://goiguide.com/showcase)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| [Misurazioni avanzate sullo schermo](https://goiguide.com/advanced-measurement) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| Scarica le misurazioni JPG                                                      | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| Self-hosting e utilizzo offline                                                 | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| Nuvola di punti DXF                                                             | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| Planimetrie accurate DXF, PDF, SVG                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| [Planimetrie dettagliate](https://goiguide.com/floorplans)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |
| Caricamento sul posto                                                           | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) | ![](https://help.youriguide.com/~gitbook/image?url=https:%2F%2F1112707912-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FyNDfG2zz459gmHEGVVyz%252Fuploads%252FLAZVMJdkvFCc5t2xY4wY%252Fimage.png%3Falt=media%26token=16f60e9f-94ef-41e4-8487-3f7554db46fd\&width=49\&dpr=4\&quality=100\&sign=2b44e64abb9b184050df88606764b8f5607f734b2e514722d00add90166f2bc7) |

{% embed url="<https://help.youriguide.com/industries/insurance-and-restoration>" %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.strumentitopografici.it/laser-scanner/iguide/settori-di-interesse/assicurazioni-e-restauri.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
